| Termin | Regatta | Bootsklasse | Verein | Aktion |
| 9.3 bis 10.3 | Jugendauftaktregatta | 420er, Laser Radial, Laser Standard, Vaurien | ETUF |
|
| 16.3 bis 17.3 | Schneeschmelze | 470er | WSB 1919 |
|
| 22.3 bis 24.3 | Ruhr City Cup | 2.4mR | WSB 1919 |
|
| 30.3 bis 31.3 | Spring-Trophy | H-Boot, Starboot | YCRE |
|
| 6.4 bis 7.4 | Ruhrpokal | O-Jolle | SKS |
|
| 13.4 bis 14.4 | Frühjahrswettfahrten Teil 1 | H-Boot(RR) | YCRE |
|
| 27.4 bis 28.4 | Frühjahrswettfahrten Teil 2 | Drachen, Folkeboot, H-Boot, Varianta | YCRE |
|
| 1.5 | Blaues Band | Alle Klassen | YCRE |
|
| 4.5 bis 4.5 | Mailüftchenregatta | Drachen, Folkeboot, H-Boot, Hansa-Jolle | EYC |
|
| 18.5 bis 19.5 | Pfingstregatta | Drachen, Folkeboot, H-Boot, Starboot, Yardstick 1, Yardstick 2 | YCRE |
|
| 25.5 bis 26.5 | Baldenopti | Opti B, Opti C | SKEH |
|
| 1.6 bis 2.6 | Commodore-Cup | Kielzugvogel | SKEH |
|
| 8.6 bis 9.6 | Spi Regatta | 420er, Open BIC, Vaurien | SKS |
|
| 8.6 bis 9.6 | Baldeneyer Schloss-Regatta | Laser 4.7, Laser Radial | EKSG |
|
| 15.6 | Gothaer Cup | Drachen, Folkeboot, H-Boot | YCRE |
|
| 22.6 bis 23.6 | Krupp-Regatta | 420er, H-Boot, Hansa Jolle, Kielzugvogel, O-Jolle | ETUF |
|
| 29.6 bis 30.6 | Auftaktregatta | Schwertzugvogel | EKSG |
|
| 29.6 bis 30.6 | Ruhrau-Cup | Opti B, Opti C | SKEH |
|
| 6.7 bis 7.7 | Opti-Camp Bock | Opti B + C | ETUF, YCRE |
|
| 13.7 | Ladies Cup | Yardstick | YCRE |
|
| 13.7 bis 14.7 | Optipussi | Opti B, Opti C | ETUF |
|
| 30.8 | 55. Essener Segelwoche Clubwettkamp Baldeneysee | Kielzugvogel (1 Crew je Club) | WFGB, ETUF |
|
| 31.8 bis 1.9 |
55. Essener Segelwoche Verbandsoffene Wettfahrten |
420er, Conger, Drachen, Folkeboot, H-Boot, Hansa Jolle, Kielzugvogel, Starboot, Vaurien,Yngling | WFGB, ETUF, EYC, MRV, WSB 1919, YCRE |
|
| 7.9 |
55. Essener Segelwoche EU-Cup der Fahrtensegler |
Yardstick | SGB |
|
| 7.9 bis 8.9 |
55. Essener Segelwoche Essener Stadtmeisterschaft |
Yardstick | WFGB, SKS |
|
| 7.9 bis 8.9 |
55. Essener Segelwoche Essener Opti Cup |
Open BIC, Opti B, Opti C | WFGB, SKS |
|
| 13.9 bis 15.9 | BMW Sailing Cup | J80 | ETUF |
|
| 21.9 bis 22.9 | Flottenmeisterschaft | Drachen, Folkeboot, H-Boot, Hansa Jolle | YCRE |
|
| 28.9 bis 29.9 | Ruhrland-Folkeboot-Finale | Folkeboot | YCRE |
|
| 3.10 | Klassiker Rendevous Rheinland | Regatta klassischer Schiffe | EYC |
|
| 5.10 bis 6.10 | Commodore Dr. Lüer Preis | Starboot | YCRE |
|
| 12.10 bis 13.10 | Letzte Pötte | Drachen, Folkeboot, P-Boot | SCN |
|
| 19.10 bis 20.10 | Ruhrlandkanne | H-Boot | YCRE |
|
| 27.10 | Allerheiligen Regatta | Yardstick | MRV |
|
| 2.11 bis 3.11 | Eis Cup | O-Jolle | ESCR |
|
| 9.11 bis 10.11 | Rumtopf Regatta | Kielzugvogel | WSB 1919 |
|